UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" darbuotojų priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis), Eur | |||||||||
2019 m. |
2020 m. |
2021 m. I ketv. |
2021 m. II ketv. |
||||||
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Darbuotojų skaičius | Darbuotojų skaičius | Darbuotojų skaičius | |||||
Direktorius | 1 | 2510 | 1 | 2604 | |||||
Vyr. specialistai (administracijos darbuotojai) | 2 | 1647 | 2 | 1809 | |||||
Specialistai (administracijos darbuotojai) | 7 | 973 | 6 | 1127 | |||||
Katilinių viršininkai | 5 | 1110 | 4 | 1159 | |||||
Operatoriai | 22 | 845 | 22 | 953 | |||||
Kvalifikuoti darbininkai | 18 | 841 | 16 | 920 | |||||
Valytoja | 1 | 555 | 1 | 582 |
Pir – Ket. | 8.00 – 17.00 |
Penk. | 8.00 – 16.00 |
Pietūs | 12.00 - 12.48 |
UAB ,,ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI" Pramonės g. 2a LT-17102, Šalčininkai |
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės Kodas 174976486, PVM mokėtojo kodas LT749764811 |
Tel. (8 380) 53 645 el.p. |